- Modulare DIN-Schienenprodukte
- Leitungsschutzschalter (LS-Schalter)
- 18 mm Breite DPN MCB
- Trennschalter
- Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
- Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (RCBO)
- Sicherung
- Lichtbogenfehlererkennungsgerät (AFDD)
- Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Wiedereinschaltvorrichtung
- MCB-Zubehör
- Sicherheitsschalter
- Erdschlussschutzschalter
- Sicherheitsschalter mit Außenabdeckung
- Fehlerstromschutzschalter mit Außenabdeckung
- Miniatur-Leistungsschalter (MCB) zum Einstecken
- Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (RCBO) zum Einstecken
- Modulares Schütz
- Relais
- Umschalter
- Intelligente Kompaktleistungsschalter
- PV-Systeme
- Photovoltaik-Kombinationsbox
- Photovoltaik-Gleichstrom-Miniatur-Leistungsschalter (DC MCB)
- Photovoltaik-Gleichstrom-Kompaktleistungsschalter (DC MCCB)
- Photovoltaisches Gleichstrom-Überspannungsschutzgerät (DC SPD)
- Photovoltaik-Gleichstromsicherung
- Lichtbogenfehlererkennungsgerät (AFDD)
- Photovoltaik-Gleichstrom-Trennschalter
- MC4 Solarmodul-Anschluss
- Verteilerkasten
Thermisch-magnetischer Rest-MCCB TDK1L
Anwendungsbereich
Der Kompaktleistungsschalter der Serie TDK1L ist für Wechselstrom 50/60 Hz, eine Nennbetriebsspannung von 400 V, eine Nennisolationsspannung von 800 V und einen Nennbetriebsstrom bis zu 630 A ausgelegt.
Wird für häufige Schaltvorgänge im Stromkreis und seltenes Anlaufen des Motors verwendet. Der Bemessungsfehlerstrom und die maximale Abschaltzeit können je nach Bedarf angepasst werden.
Sie können Leitungen und Stromversorgungseinrichtungen vor Beschädigungen schützen und bieten außerdem Schutz vor lang anhaltenden Erdschlüssen, die von einem Überstromschutz nicht erkannt werden können und Brandgefahren verursachen können.
Das herkömmliche Fehlerstromschutzmodul mit Fehlerstrom-Schutzschalter ist zweiphasig ausgelegt, diese Schalterserie hingegen dreiphasig. Fällt eine Phase aus, funktioniert das Fehlerstromschutzmodul des Schalters weiterhin einwandfrei.
Entspricht der Norm IEC 60947-2. Mit Schutzfunktionen gegen Überlast, Kurzschluss, Fehlerstrom und Unterspannung. Mit Fehlerstromalarmausgang. Erfüllt die Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit gemäß Anhang B der IEC 60947. Die gesamte Serie von Leistungsschaltern verfügt über eine Trennfunktion; das Symbol ist:
Modell und Bedeutung

| Seriennummer | Bedeutung des Artikels |
| ① | Unternehmenscode: TALEMOD |
| ② | MCCB (Leistungsschalter mit Formgehäuse) |
| ③ | Design Nr. |
| ④ | Stromverlust |
| ⑤ | Stromstärke (A) (optionaler Code): Inm=125, Inm=250, Inm=400, Inm=630, Inm=800 |
| ⑥ | Ultimatives Kurzschlussausschaltvermögen: L: Standard (25, 35, 50 kA); M: Mittleres Ausschaltvermögen (50, 65 kA); H: Hohes Ausschaltvermögen (50, 80 kA) |
| ⑦ | Betriebsarten: P: Elektrischer Betrieb; Z: Bedienung durch Drehen des Griffs |
| ⑧ | Polzahl: 3: dreipolig, 4: vierpolig |
| ⑨ | Freigabemodus und optionale Codes für internes Zubehör |
| ⑩ | Optionale Codes für verschiedene Zwecke: Kein Code: Für Stromverteilung, 2: Für Motorschutz, Th: Für Fälle mit „dreifacher Prävention“ |
| ⑪ | 4-poliger Produktcode |
| ⑫ | Arten des Fehlerstromschutzes (optional): Nicht-Verzögerungs-Typ I;Verzögerungs-Typ I (die Parameter sind nicht einstellbar) Nicht-Verzögerungs-Typ II; Verzögerungs-Typ II (die Parameter sind einstellbar); Alarmtyp (einstellbare Parameter) |
| ⑬ | Aktuelle Bewertung |
| ⑭ | Die Installationsarten sind optional: Vorderseite der Platine; Rückseite der Platine; Steckverdrahtung; Sondermodus (zwischen Benutzer und Hersteller vereinbart) |
Wichtigste technische Parameter
Technische Leistungsindikatoren
| Modell | TDK1L-125 | TDK1L-250 | TDK1L-400 | TDK1L-630 TDK1L-800 | |||||||||||||||||
| Rahmen Grad aktuell Inm(A) | 125 | 250 | 400 | 630 | |||||||||||||||||
| Bewertung aktuell In(A) | (10),16,20,25,32,40, 50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125, 140, 160 180, 200, 225, 250 | 225, 250, 315, 350.400 | 400,500 630.700.800 | |||||||||||||||||
| Anzahl der Masten | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Bewertung Isolationsspannung Ui(V) | 800 | ||||||||||||||||||||
| Bewertung Betriebsspannung INe(V) | AC400 | ||||||||||||||||||||
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kV) | 8 | ||||||||||||||||||||
| Blitzüberschlag Distanz (mm) | 50 | 100 | |||||||||||||||||||
| Bruchkapazität Ebene | L | M | L | M | H | L | M | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |||||
| Ulgeschätzter KurzschlussausbruchG Kapazität Icu(kA) | AC400V | 50 | 85 | 25 | 35 | 50 | 50 | 85 | 25 | 50 | 85 | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 100 | ||||
| Betrieb Kurzschluss | AC400V | 35 | 50 | 18 | 22 | 35 | 35 | 50 | 18 | 35 | 50 | 35 | 42 | 65 | 35 | 42 | 65 | ||||
| Ausbrechkraft Ics(kA) | |||||||||||||||||||||
| RatteRestkurzschluss An (aus)fähigUnd I△m(kA) | 1/4 lcu | ||||||||||||||||||||
| Bemessungsrestbetrieb aktuell I△n(mA) | Verzögerungsfrei Typ | 30/100/500/ | 30/100/500/ | 100/300/500 | 300/500/1000 | ||||||||||||||||
| 100/300/500 | 100/300/500 | ||||||||||||||||||||
| Verzögerung Zeit | 100/300/500 | 100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 | |||||||||||||||||
| Bemessungsreststrom (nicht betriebsbereit) I△no(mA) | 1/2I△n | 1/2I△n | 1/2I△n | 1/2I△n | |||||||||||||||||
| Operativ Leistung (mal) | Angetrieben | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
| Nicht mit Strom versorgt | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||
| Gesamt | 10000 | 8000 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
| Fehlerstromschutzfunktion Zeit | I△n | 2I△n | 5I△n | 10I△n | |||||||||||||||||
| Maximale Bruchlast Zeit (S) | Verzögerungsfrei Typ | 0,3 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | ||||||||||||||||
| Verzögerung Zeit | 0,4/1 | 0,4/1 | 0,4/1 | 0,4/1 | |||||||||||||||||
Notiz: Die maximale Ansprechzeit des Verzögerungstyps kann gemäß den Kundenanforderungen individuell angepasst werden.
Ein neues Kapitel in intelligenten Elektropartnerschaften aufschlagen
• Teilen Sie uns Ihre Anforderungen für eine maßgeschneiderte Elektrolösung mit.
• Ein Jahrzehnt technische Expertise, schnelle Reaktionsfähigkeit rund um die Uhr
• Jede elektrische Herausforderung, der Sie sich stellen, regt unsere Innovation an

Modulare DIN-Schienenprodukte
Intelligente Kompaktleistungsschalter
PV-Systeme
Verteilerkasten

